| 1 cuota de $79.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,99 |
| 2 cuotas de $47.796,00 | Total $95.591,99 | |
| 3 cuotas de $33.186,66 | Total $99.559,99 | |
| 6 cuotas de $18.921,33 | Total $113.527,99 | |
| 9 cuotas de $14.071,11 | Total $126.639,98 | |
| 12 cuotas de $11.840,00 | Total $142.079,98 |
| 1 cuota de $79.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,99 |
| 2 cuotas de $48.912,00 | Total $97.823,99 | |
| 3 cuotas de $33.698,66 | Total $101.095,99 | |
| 6 cuotas de $18.602,67 | Total $111.615,99 | |
| 9 cuotas de $13.647,11 | Total $122.823,98 | |
| 12 cuotas de $11.130,67 | Total $133.567,98 | |
| 24 cuotas de $8.194,00 | Total $196.655,98 |
| 3 cuotas de $34.442,66 | Total $103.327,99 | |
| 6 cuotas de $18.908,00 | Total $113.447,99 | |
| 9 cuotas de $14.148,44 | Total $127.335,98 | |
| 12 cuotas de $11.587,33 | Total $139.047,98 |
| 3 cuotas de $34.869,33 | Total $104.607,99 | |
| 6 cuotas de $19.958,67 | Total $119.751,99 |
| 18 cuotas de $9.092,44 | Total $163.663,98 |
La Spigen Slim Armor para Samsung Galaxy S26 FE combina un diseño sobrio con una estructura pensada para el uso diario. Su construcción en TPU en el exterior y el interior ayuda a absorber golpes leves y a mantener un perfil delgado que acompaña bien el estilo del teléfono. Ofrece un agarre cómodo y una sensación firme en la mano, sin sumar volumen innecesario.
Esta funda se adapta con precisión al Samsung Galaxy S26 FE para conservar el acceso cómodo a botones, puertos y cámaras. La línea Slim Armor de Spigen está orientada a quienes buscan una cobertura práctica, elegante y funcional para el día a día. Es una excelente opción para quienes desean cuidar su móvil con una pieza discreta, ligera y bien terminada..