| 1 cuota de $17.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.999,99 |
| 1 cuota de $17.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.999,99 |
| 2 cuotas de $11.005,19 | Total $22.010,39 | |
| 3 cuotas de $7.582,20 | Total $22.746,59 | |
| 6 cuotas de $4.185,60 | Total $25.113,59 | |
| 9 cuotas de $3.070,60 | Total $27.635,38 | |
| 12 cuotas de $2.504,40 | Total $30.052,78 | |
| 24 cuotas de $1.843,65 | Total $44.247,58 |
| 3 cuotas de $7.749,60 | Total $23.248,79 | |
| 6 cuotas de $4.254,30 | Total $25.525,79 | |
| 9 cuotas de $3.183,40 | Total $28.650,58 | |
| 12 cuotas de $2.607,15 | Total $31.285,78 |
| 3 cuotas de $7.845,60 | Total $23.536,79 | |
| 6 cuotas de $4.490,70 | Total $26.944,19 |
| 18 cuotas de $2.045,80 | Total $36.824,38 |
Especificación:
Modelo: reloj inteligente X7
Método de operación: Pantalla táctil
Pantalla de visualización: táctil de pantalla completa IPS de 1,54 pulgadas
Pantalla a color de resolución 240 x240
Capacidad de la batería: 150 mAh
Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas.
Tiempo de uso: 2-4 días.
Protección IP67 resistente al polvo y al salpicaduras de agua (NO SUMERGIBLE)
Tamaño de la correa: 44 mm
Android 5.0 y superior; iOS9.0 y superior; soporta Bluetooth 4.0
APP Descarga: FitPro
Especificaciones:
Notificación de mensajes: Notificará mensajes, WhatsApp y llamadas entrantes.
GPS incorporado en la APP.
Protección resistente al polvo y al agua (NO SUMERGIBLE)
Alarma: Puede configurar varias alarmas.
Reloj: Carátulas intercambiables.
Podómetro: Cantidad de pasos realizados.
Distancia: Cantidad de Kilómetros o Metros recorridos en base a la cantidad de pasos.
Calorías: Muestra Cantidad de Calorías quemadas.
Presión Sanguínea.
Cronometró en el Modo SPORT.
Mide Oxigeno en Sangre.
Monitoreo de Sueño.
Almacena últimos 3 mensajes de WhatsApp recibidos.
Función buscar teléfono desde reloj o buscar banda desde la APP del equipo.
Gire la muñeca y su reloj encenderá por unos segundos para ver la pantalla..