| 1 cuota de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000,00 |
| 2 cuotas de $35.847,00 | Total $71.694,00 | |
| 3 cuotas de $24.890,00 | Total $74.670,00 | |
| 6 cuotas de $14.191,00 | Total $85.146,00 | |
| 9 cuotas de $10.553,33 | Total $94.980,00 | |
| 12 cuotas de $8.880,00 | Total $106.560,00 |
| 1 cuota de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000,00 |
| 2 cuotas de $36.684,00 | Total $73.368,00 | |
| 3 cuotas de $25.274,00 | Total $75.822,00 | |
| 6 cuotas de $13.952,00 | Total $83.712,00 | |
| 9 cuotas de $10.235,33 | Total $92.118,00 | |
| 12 cuotas de $8.348,00 | Total $100.176,00 | |
| 24 cuotas de $6.145,50 | Total $147.492,00 |
| 3 cuotas de $25.832,00 | Total $77.496,00 | |
| 6 cuotas de $14.181,00 | Total $85.086,00 | |
| 9 cuotas de $10.611,33 | Total $95.502,00 | |
| 12 cuotas de $8.690,50 | Total $104.286,00 |
| 3 cuotas de $26.152,00 | Total $78.456,00 | |
| 6 cuotas de $14.969,00 | Total $89.814,00 |
| 18 cuotas de $6.819,33 | Total $122.748,00 |
El protector de lente para cámara está fabricado en vidrio templado de alta resistencia, diseñado específicamente para garantizar la integridad física de los componentes ópticos. Este dispositivo presenta una compatibilidad técnica precisa con el modelo iPhone 17 Pro Max, asegurando un ajuste exacto sobre la superficie de los sensores.
El componente se distingue por su acabado en color naranja, manteniendo una estructura de una sola unidad. La composición del material ofrece una barrera de protección frente a impactos y agentes externos que podrían comprometer la claridad de la captura de imagen. El formato de distribución incluye un mecanismo de alineación asistida, diseñado para optimizar la precisión en el proceso de instalación sobre el dispositivo, garantizando una fijación uniforme y estable. Este accesorio carece de incrustaciones decorativas de tipo glitter o strass, priorizando una configuración técnica de carácter funcional y discreto..